| Материал | Толщина материала | Цена за 1 погонный метр, руб. |
|---|---|---|
| Фрезерная резка ABS-пластика | ||
| до 1,5 мм | 60 ₽ | |
| 1,8-2 мм | 66 ₽ | |
| 3 мм | 81 ₽ | |
| 4 мм | 96 ₽ | |
| 5 мм | 111 ₽ | |
| 6 мм | 126 ₽ | |
| 8 мм | 186 ₽ | |
| 10 мм | 300 ₽ | |
| Фрезерная резка акрила (оргстекла) | ||
| до 4 мм | 144 ₽ | |
| 5-6 мм | 168 ₽ | |
| 8-10 мм | 225 ₽ | |
| 12 мм | 288 ₽ | |
| 15 мм | 324 ₽ | |
| Фрезерная резка ДСП, ЛДСП, МДФ | ||
| 3-4 | 48 ₽ | |
| 6-8 | 84 ₽ | |
| 9-10 | 144 ₽ | |
| 12-16 | 204 ₽ | |
| 18-21 | 234 ₽ | |
| 22-27 | 264 ₽ | |
| 30-40 | 354 ₽ | |
| Фрезерная резка дерева | до 500 мп | |
| 6-10 мм | 117 ₽ | |
| 11-15 мм | 168 ₽ | |
| 16-25 мм | 315 ₽ | |
| 26-40 мм | 441 ₽ | |
| 41-50 мм | 540 ₽ | |
| Фрезерная резка карбона | ||
| 1-2 мм | 123 ₽ | |
| 3-4 мм | 135 ₽ | |
| 5-6 мм | 159 ₽ | |
| 7-8 мм | 183 ₽ | |
| 9-10 мм | 195 ₽ | |
| Фрезерная резка ПВХ | до 500 мп | |
| до 3 мм | 63 ₽ | |
| 4 мм | 84 ₽ | |
| 5-6 мм | 90 ₽ | |
| 8-10 мм | 120 ₽ | |
| Фрезерная резка композита | ||
| 3 мм | 135 ₽ | |
| 4 мм | 150 ₽ | |
| Фрезерная резка пенополистирола | ||
| 1-5 мм | 135 ₽ | |
| 6-10 мм | 240 ₽ | |
| 15-30 мм | 450 ₽ | |
| Фрезерная резка полистирола | ||
| до 3 мм | 87 ₽ | |
| 4 мм | 96 ₽ | |
| 5-6 мм | 153 ₽ | |
| 8-10 мм | 204 ₽ | |
| Фрезерная резка ПЭТ | ||
| до 3 мм | 99 ₽ | |
| 4 мм | 108 ₽ | |
| 5-6 мм | 135 ₽ | |
| Фрезеровка текстолита | ||
| 1 мм | 126 ₽ | |
| 2 мм | 150 ₽ | |
| 3 мм | 186 ₽ | |
| 4 мм | 222 ₽ | |
| 5 мм | 264 ₽ | |
| Фрезерная резка фанеры | ||
| до 12 мм | 159 ₽ | |
| 13-18 мм | 174 ₽ | |
| 19-24 мм | 240 ₽ | |
| * Минимальная сумма заказа - 5000р. Стоимость материала в цену не входит |
* Цены не являются публичной офертой. При большом объёме заказа, действует спец.предложение. Подробности уточняйте у менеджера!